| 示範網站 | Company | Company(免費網頁) | 資料庫表單 |
| 持續評估習作 (70%) | 學員問題 : (1) (2) | ||
| 期末筆試 (30%) : 作答時間 ( 1小時)-全卷包括30題選擇題 : 4選1 | |||
| Email to Outlook | CSS內容 | ||
| CSS 語法參考 | https://www.1keydata.com/css-tutorial/tw | ||
| CS (Creative Suite) | https://zh.wikipedia.org/wiki/Adobe_Creative_Suite | ||
| CC (Creative Cloud) | https://zh.wikipedia.org/wiki/Adobe_Creative_Cloud | ||
| CC 價格和會籍計劃 | https://creative.adobe.com/zh-tw/plans | ||
| 申請 Domain | https://www.hostingspeed.net | ||
| 網上圖片下載 | https://images.google.com | ||
| 色彩表 (Color Index) | https://www.rapidtables.com/web/color/html-color-codes.html | ||
| Yahoo 圖片搜尋 | https://hk.images.search.yahoo.com | ||
| Youtube | https://www.youtube.com | ||
| MP4/MP3 下載 | https://ytmp3.cc/youtubemp3 | ||
| SWF to MP4 | https://convertio.co/zh/swf-mp4 | ||
| 訪客留言版申請 | https://www.tovery.net | ||
| 訪客人數計算器申請 | http://www.free-counters.co.uk | ||
| 免費網頁寄存申請 | https://byet.host/free-hosting/news | ||
| 網上按鈕製作 | https://buttonoptimizer.com | ||
| FTP (FileZilla) 下載 | https://filezilla-project.org/download.php?type=client | ||
練習